| Sign In | Join Free | My gimpguru.org |
|
Brand Name : XCMG
Model Number : XE55DA
Certification : ISO
Place of Origin : CHINA
MOQ : 1 Piece
Price : negotiation
Payment Terms : L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 5000pcs/year
Delivery Time : Full payment 7-15 work days
Packaging Details : by Sea/by Bulk/by Frame/Container
Operating weight : 5700Kg
Engine Model : 4TNV94L-BVXG
Bucket capacity : 0.2m3
Rated power/speed : 36.2/2200kw/rpm
Displacement : 3.054L
Travel speed : 4.2/2.2km/h
Rotating speed : 10r/min
Hydraulic tank capacity : 77L
Engine oil capacity : 10L
XCMG Hydraulic Crawler Excavator XE55DA 5 Ton Mini Farm Garden Diesel Excavator
Product Advantages
XCMG Official XE55DA 5 Ton Mini Hydraulic Crawler Excavator.
Product Parameter
| Model | Unit | XE55DA | |
| Operating weight(without dozer blade) | Kg | 5700 | |
| Bucket capacity | m³ | 0.2 | |
| Engine | Engine Model | / | 4TNV94L-BVXG |
| No. of cylinders | / | 4 | |
| Rated power/speed | kw/rpm | 36.2/2200 | |
| Maximum torque/speed | N.m | 210.6/1260 | |
| Displacement | L | 3.054 | |
| Main performance | Travel speed(H/L) | km/h | 4.2/2.2 |
| Rotating speed | r/min | 10 | |
| Gradeability | ° | ≤35 | |
| Ground pressure | kPa | 31 | |
| Bucket digging force | kN | 48.3 | |
| Arm digging force | kN | 32.5 | |
| Maximum tractive force | kN | 50.5 | |
|
| Rated flow of main pump | L/min | 149.1 |
| Main safety valve pressure | MPa | 24 | |
| Travel system pressure | MPa | 24 | |
| Swing system pressure | MPa | 21 | |
| Pilot system pressure | MPa | 3.5 | |
| Oil Capacity | Fuel tank capacity | L | 110 |
| Hydraulic tank capacity | L | 77 | |
| Engine oil capacity | L | 10 | |
| Appearance size | Overall length | mm | 5860 |
| Overall width | mm | 1950 | |
| Overall height | mm | 2585 | |
| Width of platform | mm | 1780 | |
| Track length | mm | 1920 | |
| Total width of chassis | mm | 400 | |
| Track gauge | mm | 1500 | |
| Counterweight clearance | mm | 700 | |
| ground clearance | mm | 385 | |
| Working range | Max. digging height | mm | 5630 |
| Max. dumping height | mm | 3945 | |
| Max. digging depth | mm | 3830 | |
| Max. vertical wall digging depth | mm | 2680 | |
| Max. digging reach | mm | 6130 | |
| Min. swing radius | mm | 2460 | |
| Standard | Length of boom | mm | 3000 |
| Length of arm | mm | 1600 | |
| Bucket capacity | m³ | 0.2 | |
Detailed Photos


|
|
XE55DA XCMG Hydraulic Crawler Excavator 5 Ton Mini Farm Garden Diesel Excavator Images |